Tagespreise
Saison 2026
| Zeit | Doppelzimmer | Dreierzimmer |
|---|---|---|
| Januar | € 60.00 | € 90.00 |
| Februar | € 60.00 | € 90.00 |
| Marz | € 60.00 | € 90.00 |
| April | € 60.00 | € 90.00 |
| Mai | € 60.00 | € 90.00 |
| Juni | € 70.00 | € 105.00 |
| Juli | € 90.00 | € 135.00 |
| August | € 120.00 | € 180.00 |
| September | € 70.00 | € 105.00 |
| Oktober | € 60.00 | € 90.00 |
| November | € 60.00 | € 90.00 |
| Dezember | € 60.00 | € 90.00 |








- Bettwäsche: Handtücher alle zwei Tage;
- Externe Bad für Abfahrten am Nachmittag.
- 3-Bett für Kinder von 3 bis 11 Jahren um 50% reduziert;
- Familienangebot - 2 Erwachsene + 2 Kinder im gleichen Zimmer zahlen 3;
- Stunden der Reinigung Zimmer von 9.00 bis 12.00 Uhr;
- Parkplatz für Autos und Motorräder vor der Residenz;
- Zu Fuß zu Mietwagen, Rollern und Booten;
- Zum Zeitpunkt der Buchung ist eine Anzahlung in Höhe von 30% des gesamten Aufenthalts. Im Falle einer Stornierung, zu jeder Zeit, wird dieser Betrag als kriminell auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung bleiben werden.